Damenkonfektion (Angaben in cm)
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Konfektionsgröße | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| Brustumfang | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
| Taillenumfang | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
| Hüftumfang | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
Marke "Noir" (Angaben in cm)
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Hüftumfang | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
| Taillenumfang | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
| Brustumfang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Diese Tabelle gilt ausschließlich für Outfits der Marke "Noir". Für andere Marken verwenden Sie bitte die allgemeinen Größentabellen.
Miederwaren: BHs, Corsagen, Bodies und Korseletts
| BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Unterbrustweite | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| Cup | Differenz Brustweite minus Unterbrustweite |
| AA | 10-12 cm |
| A | 12-14 cm |
| B | 14-16 cm |
| C | 16-18 cm |
| D | 18-20 cm |
| E (DD) | 20-22 cm |
| F | 22-24 cm |
Messempfehlung:
Messen Sie zuerst die Unterbrustweite und bestimmen Sie damit Ihre BH-Größe. Danach messen Sie den Brustumfang. Die Differenz ergibt die Cup-Größe. Beispiel: 95 cm Brustweite - 80 cm Unterbrustweite = 15 cm. Das entspricht Größe 80B.
Korsetts (Angaben in cm)
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Taillenumfang | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
| Korsettgröße | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korsetts werden anhand der gewünschten Taillenreduktion ausgewählt. Als Faustregel gilt: Taillenumfang messen und etwa 10 cm abziehen.
Herrenkonfektion (Angaben in cm)
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| Brustumfang | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
| Bundumfang | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 |
Strümpfe und Strumpfhosen
| Strumpfgröße | I | II | III | III-IV | IV | V | VI | VII |
| Konfektionsgröße | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL |
| International | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |