Damenkonfektion (Angaben in cm)
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Konfektionsgröße | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Brustumfang | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
Taillenumfang | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
Hüftumfang | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
Marke "Noir" (Angaben in cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Hüftumfang | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Taillenumfang | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
Brustumfang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Bitte beachten: Dies ist eine separate Größentabelle ausschließlich für Outfits der Marke "Noir". Für alle anderen Marken nutzen Sie bitte die allgemeinen Größentabellen.
Miederwaren: Büstenhalter, Corsagen, Bodies und Korseletts
BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Unterbrustweite in cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Körbchengröße (Cup-Größe) | Differenz Brustweite minus Unterbrustweite in cm: |
Cup AA | 10-12 |
Cup A | 12-14 |
Cup B | 14-16 |
Cup C | 16-18 |
Cup D | 18-20 |
Cup E (DD) | 20-22 |
Cup F | 22-24 |
Messempfehlung: Ermitteln Sie zunächst die Unterbrustweite und bestimmen Sie die BH-Größe. Danach messen Sie den Brustumfang (lässt sich auch mit einem gut sitzenden BH messen). Dadurch ermitteln Sie Ihre Cup-Größe. Beispiel: Unterbrustweite 80 cm, Brustweite 95 cm, d.h. 95 cm - 80 cm = 15 cm, ergibt eine BH-Größe von 80B.
Korsetts (Angaben in cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taillenumfang | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Korsettgröße | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korsetts sind zur Taillenreduktion geeignet. Es sind die minimalen Schnürweiten angegeben. Das Korsett lässt sich nicht schmaler als die Angabe schnüren. In der Regel gilt: Messen Sie Ihren Taillenumfang und ziehen Sie hiervon 10 cm ab. Der Wert ergibt dann die empfohlene Korsettgröße in cm.
Herrenkonfektion (Angaben in cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Brustumfang | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
Bundumfang | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 |
Gesäßumfang | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Körpergröße | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 185-191 | |
Strümpfe und Strumpfhosen
Strumpfgröße | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) |
Konfektionsgröße | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL |
International | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Schuhgröße (halterlose Strümpfe, Feinstrümpfe) | | 35-37 | 38-39 | 40-42 | | | | |